Те, кто первый раз сталкивается со строительными работами, нередко теряются, когда нужно заказать какой-либо строительный материал, ведь каждый из них имеет разные единицы измерения. Что-то измеряется в литрах, что-то в штуках, а что-то в объемных величинах.
На любой стройке не обойтись без бетонных смесей, которые измеряются в кубах. Производитель указывает цену уже готового раствора, поэтому не нужно беспокоиться о том, что какого-то материала может не хватить для получения качественного стройматериала.
Для того, чтобы заказать бетон, цена за куб которого зависит от марки и составляющих смеси, достаточно обратиться к производителю. Нередко сама смесь готовится уже в процессе транспортировки, таким образом приезжая на стройплощадку уже готовой к применению.
Цена куба бетона
На сайтах производителя легко можно рассчитать стоимость бетона уже с доставкой, учитывая километраж и вид смеси. При покупке раствора не стоит экономить и выбирать сразу ту, которая подешевле, ведь разные марки бетона имеют разное предназначение и самая дешевая смесь может не подойти для тех работ, в которых ее будут применять. Если возникают трудности с выбором, не стоит боятся советоваться с консультантом. Узнайте как купить бетон в СПб.
Прайс лист на бетон:
МАРКА БЕТОНА W F ЦЕНА ЗА КУБ БЕТОНА
бетон В 7,5 БМ-100 2 400р.
бетон В 7,5 БМ-100 П4 2 420р.
бетон В 7,5 БМ-100 П4 2 50 2 480р.
бетон В 10 БМ-150 П3 2 470р.
бетон В 10 БМ-150 П4 2 490р.
бетон В 12,5 БМ-150 П3 2 490р.
бетон В 12,5 БМ-150 П3 4 75 2 580р.
бетон В 12,5 БМ-150 П4 2 580р.
бетон В 12,5 БМ-150 П4 4 100 2 630р.
бетон В 15 БМ-200 П3 2 630р.
бетон В 15 БМ-200 П3 4 100 2 650р.
бетон В 15 БМ-200 П3 6 150 2 690р.
бетон В 15 БМ-200 П4 2 690р.
бетон В 15 БМ-200 П4 4 100 2 730р.
бетон В 15 БМ-200 П4 6 150 2 780р.
бетон В 20 БМ-250 П3 2 750р.
бетон В 20 БМ-250 П3 6 100 2 780р.
бетон В 20 БМ-250 П3 8 150 2 880р.
бетон В 20 БМ-250 П4 2 810р.
бетон В 20 БМ-250 П4 6 150 2 810р.
бетон В 20 БМ-250 П4 8 200 2 870р.
бетон В 22,5 БМ-300 П3 2 870р.
бетон В 22,5 БМ-300 П3 6 150 2 900р.
бетон В 22,5 БМ-300 П3 8 200 2 950р.
бетон В 22,5 БМ-300 П4 6 150 2 930р.
бетон В 22,5 БМ-300 П4 8 200 2 980р.
бетон В 25 БМ-350 П3 8 100 3 030р.
бетон В 25 БМ-350 П3 10 250 3 080р.
бетон В 25 БМ-350 П4 8 150 3 050р.
бетон В 25 БМ-350 П4 10 250 3 110р.
бетон В 30 БМ-400 П3 10 100 3 110р.
бетон В 30 БМ-400 П3 12 300 3 150р.
бетон В 30 БМ-400 П4 10 150 3 170р.
бетон В 30 БМ-400 П4 12 300 3 260р.
бетон В 35 БМ-450 П3 10 250 3 270р.
бетон В 35 БМ-450 П4 10 250 3 320р.
бетон В 35 БМ-450 П4 12 300 3 370р.
бетон В 40 БМ-500 П3 12 300 3 450р.
бетон В 40 БМ-500 П4 12 300 3 500р.
РМ-50 Монтажный 2220
РМ-75 Монтажный 2310
РМ-100 Монтажный 2430
РМ-150 Монтажный 2620
РМ-200 Монтажный 2810
РМ-250 Монтажный 2910
РМ-300 Монтажный 3020
РМ-50 Кладочный 2430
РМ-75 Кладочный 2520
РМ-100 Кладочный 2630
РМ-150 Кладочный 2850
РМ-200 Кладочный 3060
Керамзит М-100 (В 7,5) D=1000 3390
Керамзит М-150 (В 10) D=1150 3700
Керамзит М-200 (В 15) D=1300 3770
Керамзит М-200 (В 15) D=1300 б/н 3800
Керамзит М-250 (В 20) D=1600 3770
Керамзит М-300 (В 22,5) D=10 3890
ЦПС 2390